第18期 (平成27年2月期)
確定分配金
| 1口当たり分配金 | 8,691円 |
|---|
支払開始日 : 平成27年5月11日
第19期 (平成27年8月期)
予想分配金(2分割後)
| 1口当たり分配金 | 4,440円 |
|---|
第20期 (平成28年2月期)
予想分配金(2分割後)
| 1口当たり分配金 | 4,480円 |
|---|
| 保有物件数 | 141物件 |
|---|
| 取得価格 | 255,376百万円 |
|---|
| 総賃貸面積 | 503,899.79m² |
|---|
| 稼働率* | 95.7% |
|---|
*稼働率は平成27年6月末現在
| 2015.07.09 | 「稼働率」を更新しました。 | |
|---|---|---|
| 2015.06.30 | 「借入金・投資法人債・格付の状況」を更新しました。 | |
| 2015.06.24 | DBJ Green Building 認証取得に関するお知らせ |
|
| 2015.06.16 | 借入金の期限前弁済に関するお知らせ |
|
| 2015.06.10 | 「稼働率」を更新しました。 | |
| 2015.05.29 | 「借入金・投資法人債・格付の状況」を更新しました。 | |
| 2015.05.27 | 金利スワップ契約締結に関するお知らせ |
|
| 2015.05.22 | 開示資料に「第18期(平成27年2月期)有価証券報告書」を掲載しました。 |
|
| 2015.05.22 | 資産運用会社における監査役の変更予定に関するお知らせ |
|
| 2015.05.15 | 「稼働率」を更新しました。 |
最新決算情報
第18期(平成27年2月期)
| 決算短信 | |
|---|---|
| 決算説明会資料 | |
| 資産運用報告 | |
| 有価証券報告書 | |
| 決算説明会 動画配信
|
|
| 決算説明会 質疑応答(要約) | |
| 個別物件収支 | |
| 保有資産の概要 | |





